<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Europa am besten Casinos</title>
	<atom:link href="http://de.europebestcasinos.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://de.europebestcasinos.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 13:52:18 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Studie zeigt, wie die wirtschaftliche crunch hat Besucher beschränkt Ausgaben</title>
		<link>http://de.europebestcasinos.com/2010/04/neue-studie-zeigt-wie-die-wirtschaftliche-crunch-hat-besucher-beschrankt-ausgaben/</link>
		<comments>http://de.europebestcasinos.com/2010/04/neue-studie-zeigt-wie-die-wirtschaftliche-crunch-hat-besucher-beschrankt-ausgaben/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 13:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.europebestcasinos.com/2010/04/neue-studie-zeigt-wie-die-wirtschaftliche-crunch-hat-besucher-beschrankt-ausgaben/</guid>
		<description><![CDATA[Die Las Vegas Convention and Visitors Authority neuesten Besucherprofil Forschung hat gezeigt, dass der durchschnittliche Spieler Reise budgetierten 481 $ pro letzten Jahres verglichen mit $ 532 im Jahr 2008 und mehr als $ 555 in 2007 Durchschnittliche Hotel Ausgaben pro Nacht war um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr um rund $ 76, während die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Las Vegas Convention and Visitors Authority neuesten Besucherprofil Forschung hat gezeigt, dass der durchschnittliche Spieler Reise budgetierten 481 $ pro letzten Jahres verglichen mit $ 532 im Jahr 2008 und mehr als $ 555 in 2007 Durchschnittliche Hotel Ausgaben pro Nacht war um 25 Prozent gegenüber dem Vorjahr um rund $ 76, während die mittleren Kosten einer Tour-Paket im Jahr 2009 sank um 14 Prozent gegenüber 2008 auf $ 640 Die neueste Studie war Research durchgeführt von GLS und wurde basierend auf der Straße Interviews mit einer guten Auswahl von 3 600 Besucher, 15 Prozent wurden den Las Vegas zu sehen, Freunden oder Verwandten &#8211; up von elf Prozent im Jahr 2008.Der Bericht zu dem Schluss, dass diese Besucher würden in der Regel weniger ausgeben als diejenigen, die Stadt waren in erster Linie zu spielen oder an Tagungen und geschäftliche Besprechungen Big-Ausgaben Kongressteilnehmer und Fachbesucher machten nur 9 Prozent der Vegas Besucher im Jahr 2009 &#8211; ein Rückgang von 12 Prozent im Jahr 2008 40 Prozent der Befragten waren in der Stadt für einen Urlaub oder zum Vergnügen, während 13 Prozent sagten, sie seien es speziell zu spielen.83 Prozent der Besucher verspielt in einen oder anderen Form, während in Las Vegas im Jahr 2009 &#8211; aa fünfjährigen niedrig und von 85 Prozent im Jahr 2008 Teilnahme an den Shows ging um 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr um 64 Prozent</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.europebestcasinos.com/2010/04/neue-studie-zeigt-wie-die-wirtschaftliche-crunch-hat-besucher-beschrankt-ausgaben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 neue Spiele hinzugefügt bei Bodog</title>
		<link>http://de.europebestcasinos.com/2010/03/20-neue-spiele-hinzugefugt-bei-bodog/</link>
		<comments>http://de.europebestcasinos.com/2010/03/20-neue-spiele-hinzugefugt-bei-bodog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 19:57:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://de.europebestcasinos.com/2010/03/20-neue-spiele-hinzugefugt-bei-bodog/</guid>
		<description><![CDATA[Bodog Casino ist der neue Spiele Rennen in dieser Woche mit der Ankündigung, dass es hat mehr als 20 neue Casino-Spiele zu sein bereits umfangreiches Angebot mit neuen Slots und Video Poker Spiele wie China MegaWild Slots und Face The Ace Video Poker, neben einer ganze Reihe von Spezialität Spiele wie Bingo und Jackpot7 Scratch, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bodog Casino ist der neue Spiele Rennen in dieser Woche mit der Ankündigung, dass es hat mehr als 20 neue Casino-Spiele zu sein bereits umfangreiches Angebot mit neuen Slots und Video Poker Spiele wie China MegaWild Slots und Face The Ace Video Poker, neben einer ganze Reihe von Spezialität Spiele wie Bingo und Jackpot7 Scratch, Bodogcom hat für jeden etwas, über alle Grenzen, hoch und niedrig &quot;Wir sind sehr zufrieden mit dem Zusatz von mehr als zwanzig neue Spiele auf dem Bodog.com Online Casino &quot;, sagt Morris Mohawk Gaming Group CEO Alwyn Morris&quot; In den kommenden Monaten die Bodogcom Casino wird auch weiterhin Spiele zu erweitern, da immer mehr neue Spiele hinzugefügt werden, um den Dienstplan Viele dieser neuen Feedback aufgenommen werden, als eine direkte Folge der Wir haben von Spielern erhalten, so dass wir vor allem freuen uns zu sehen und zu hören, dass ihre Reaktionen &quot;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://de.europebestcasinos.com/2010/03/20-neue-spiele-hinzugefugt-bei-bodog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
